In het kort:
Begin door het zoekwoord in te voeren dat je wilt gaan onderzoeken. Dit kan de naam zijn van een product of een term gerelateerd aan wat je wilt verkopen.
Je hebt de mogelijkheid om de data van het laatste jaar te bekijken, of je kunt een specifieke tijdsperiode selecteren.
Periodes
Laatste week | De afgelopen 7 dagen, exclusief vandaag | Per dag |
---|---|---|
Laatste 14 dagen | De afgelopen 14 dagen, exclusief vandaag | Per dag |
Laatste maand | De afgelopen 30 dagen, exclusief vandaag | Per dag |
Laatste 3 maanden | De afgelopen 12 weken, inclusief huidige week | Per week |
Laatste 6 maanden | De afgelopen 6 maanden, inclusief huidige maand | Per maand |
Laatste jaar | De afgelopen 12 maanden, inclusief huidige maand | Per maand |
Laatste 2 jaar | De afgelopen 24 maanden, inclusief huidige maand | Per maand |
Je krijgt ook meteen een lijst van gerelateerde zoekwoorden te zien, die je nieuwe ideeën kan geven voor andere producten of nieuwe zoektermen om te targeten.